CCM Product Data
QMAG Caustic Calcined Magnesia (CCM) products are produced from natural high purity cryptocrystalline magnesite. These products exhibit the high and consistent reactivity expected from production through Multiple Hearth Furnaces.
| PRODUCT | SiO2(%) | CaO(%) | MgO(%) | MgO + CaO | LOI | Sizing |
| EMAG 45 | 1.3 | 2.7 | 96.0 | - | - | 10% max + 45 µm |
| EMAG 500 | 2.0 | 3.0 | 91.0 | - | - | 10% max + 0.8mm |
| EMAG 125 | 1.0 | 3.0 | 96.0 | - | - | 10% max + 1.4mm |
| EMAG 525 | 0.8 | 2.3 | 95.0 | - | - | 10% max + 5.0mm |
| EMAG 2210 | 1.8 | 3.8 | 94.0 | - | - | 20% max + 10mm |
| EMAG 3220 | 2.5 | - | 83.0 | - | - | 15% max - 1.0mm |
MSDS Q09- Material Safety Data Sheet for CCM products
MSDS Q12 - Material Safety Data Sheet for CCM products - being updated EMAG 45 Product Data Sheet 58KB EMAG 500 Product Data Sheet 51KB EMAG 125 Product Data Sheet 51KB EMAG 525 Product Data Sheet 51KB EMAG 2210 Product Data Sheet 39KB EMAG 3220 Product Data Sheet 51KB